napinak, zebrovany klinovy remen DAYCO APV2813
- Kategorie: Napínák řemene
- Výrobce:DAYCO
- Katalogový kód:APV2813
- EAN:8021787050783
- Dostupnost: na dotaz
- Vámi požadované zboží se nenachází na našich skladech. Ale pokusíme se ho zajistit u našich dodavatelů. O případné expedici autodílů vás budeme informovat.
1 620 Kč 1 339 Kč bez DPH
Objednání z alternativních skladů
Sklad | Dostupnost | Skladem | Cena |
---|---|---|---|
Odešleme do 24 hodin/ mohu si vyzvednout následující pracovní den na prodejně | Platí pro objednávky v pracovní den do 17:00 hodin | 0 | 1 620 Kč 1 339 Kč bez DPH |
- hmotnost ( v kg ):1,0
- remenice - ? [mm]:69,9
- vyska 2 ( v mm ):72,9
- vyska 1 ( v mm ):31,2
- DAF 1627625
- DAF ZQ00717980
- DAF 1694953
- DAF 1695242
- DAF 2163127
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen GATES T38664 na dotaz | GATES |
2 879 Kč
2 379 Kč bez DPH
|
|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen Schaeffler INA 534 0588 10 na dotaz | INA |
968 Kč
800 Kč bez DPH
|
|
![]() |
napinak, zebrovany klinovy remen SKF VKMCV 57004 na dotaz | SKF |
1 483 Kč
1 226 Kč bez DPH
|
- AUTOKIT 0381815
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FA 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAC 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAC 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAC 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAC 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAD 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAN 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAN 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAN 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAN 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAQ 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FAX 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FAX 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FAX 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FAX 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FT 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTG 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTG 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTG 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 (375kW)
- DAF CF 85 FTT 85.360 (265kW)
- DAF CF 85 FTT 85.410 (300kW)
- DAF CF 85 FTT 85.460 (340kW)
- DAF CF 85 FTT 85.510 (375kW)
- DAF XF 105 FA 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FA 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FA 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAD 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAD 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAD 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAK 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAK 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAK 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAN 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAN 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAN 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FAT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FAT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FAT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FT 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTG 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTM 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTM 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTM 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTP 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTP 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTP 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 (375kW)
- DAF XF 105 FTT 105.410 (300kW)
- DAF XF 105 FTT 105.460 (340kW)
- DAF XF 105 FTT 105.510 (375kW)
- FORD TRANSIT Krabice (FA_ _) 2.4 TDE (92kW)
- FORD TRANSIT valník/podvozek (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE (92kW)
- PEUGEOT BOXER autobus (230P) 2.5 TDI (79kW)